X
0.000e0 7.857e-2 1.571e-1 2.357e-1 3.143e-1 3.929e-1 4.714e-1 5.500e-1 6.286e-1 7.071e-1 7.857e-1 8.643e-1 9.429e-1 1.021e0 1.100e0 
Y
-1.100e0 -1.021e0 -9.429e-1 -8.643e-1 -7.857e-1 -7.071e-1 -6.286e-1 -5.500e-1 -4.714e-1 -3.929e-1 -3.143e-1 -2.357e-1 -1.571e-1 -7.857e-2 0.000e0 
Z
0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 -3.000e-1 -4.500e-1 -5.000e-1 
0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 -2.000e-1 -4.500e-1 -4.500e-1 
3.332e-1 3.238e-1 2.938e-1 2.355e-1 1.107e-1 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 -2.000e-1 -3.000e-1 
5.030e-1 4.968e-1 4.778e-1 4.444e-1 3.927e-1 3.141e-1 1.754e-1 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 
6.186e-1 6.136e-1 5.983e-1 5.719e-1 5.328e-1 4.778e-1 4.005e-1 2.831e-1 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 
7.071e-1 7.027e-1 6.894e-1 6.666e-1 6.334e-1 5.879e-1 5.270e-1 4.444e-1 3.238e-1 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 
7.778e-1 7.738e-1 7.617e-1 7.412e-1 7.114e-1 6.712e-1 6.186e-1 5.499e-1 4.580e-1 3.238e-1 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 
8.352e-1 8.315e-1 8.202e-1 8.012e-1 7.738e-1 7.370e-1 6.894e-1 6.285e-1 5.499e-1 4.444e-1 2.831e-1 0.000e0 0.000e0 0.000e0 0.000e0 
8.819e-1 8.784e-1 8.678e-1 8.498e-1 8.240e-1 7.896e-1 7.453e-1 6.894e-1 6.186e-1 5.270e-1 4.005e-1 1.754e-1 0.000e0 0.000e0 0.000e0 
9.196e-1 9.162e-1 9.061e-1 8.889e-1 8.642e-1 8.315e-1 7.896e-1 7.370e-1 6.712e-1 5.879e-1 4.778e-1 3.141e-1 0.000e0 0.000e0 0.000e0 
9.493e-1 9.461e-1 9.362e-1 9.196e-1 8.958e-1 8.642e-1 8.240e-1 7.738e-1 7.114e-1 6.334e-1 5.328e-1 3.927e-1 1.107e-1 0.000e0 0.000e0 
9.718e-1 9.686e-1 9.590e-1 9.428e-1 9.196e-1 8.889e-1 8.498e-1 8.012e-1 7.412e-1 6.666e-1 5.719e-1 4.444e-1 2.355e-1 0.000e0 0.000e0 
9.876e-1 9.844e-1 9.750e-1 9.590e-1 9.362e-1 9.061e-1 8.678e-1 8.202e-1 7.617e-1 6.894e-1 5.983e-1 4.778e-1 2.938e-1 0.000e0 0.000e0 
9.969e-1 9.938e-1 9.844e-1 9.686e-1 9.461e-1 9.162e-1 8.784e-1 8.315e-1 7.738e-1 7.027e-1 6.136e-1 4.968e-1 3.238e-1 0.000e0 0.000e0 
1.000e0 9.969e-1 9.876e-1 9.718e-1 9.493e-1 9.196e-1 8.819e-1 8.352e-1 7.778e-1 7.071e-1 6.186e-1 5.030e-1 3.332e-1 0.000e0 0.000e0 
Hide Invisible=True
Y Angle=30
With Interpolation=True
Axis Lines=adtAxisNets
Axis Behind Surface=True
